O Mundo Bizarro das SUPERCORDAS
Imagine um universo onde, no lugar das 3 habituais dimensões espaciais que conhecemos, existam 10, 11, talvez 12 dimensões. E tudo o que existe neste universo - partículas, energia, forças, tudo - seja formado por pequenas cordas vibrantes. Parece ficção? Bem, este é como se parece o mundo descrito pela teoria das SuperCordas (superstrings), que se autoproclama a "Theory of Everything" (TOE).
Partícula | Massa* | Carga** |
Elétron | 0,054 | -1 |
Elétron Neutrino | <10-8 | 0 |
Up Quark | 0,047 | 2/3 |
Down Quark | 0,074 | -1/3 |
Muon | 0.11 | -1 |
Muon Neutrino | <0,0003 | 0 |
Charm Quark | 1,6 | 2/3 |
Strange Quark | 0,16 | -1/3 |
Tau | 1,9 | -1 |
Tau Neutrino | < 0,033 | 0 |
Top Quark | 189 | 2/3 |
Bottom Quark | 5,2 | -1/3 |
Força | Partícula | Massa* |
Forte | Gluon | 0 |
Eletromagnética | Fóton | 0 |
Fraca | Bosons | 86, 97 |
Gravidade | Graviton*** | 0*** |
* múltiplo da massa do próton **carga elétrica ***nunca foi observada |
De onde vêm as 4 forças que conhecemos? De onde vêm as partículas que detectamos? Por que as partículas tem carga? Qual é a natureza do espaço-tempo e
Nenhum comentário:
Postar um comentário