Cronologia Da Descoberta Dos Elementos Químicos
Descobertos na Antiguidade | ||
---|---|---|
Elemento | Ano da Descoberta | Descobridor |
Carbono | Antiguidade | Desconhecido |
Cobre | Antiguidade | Desconhecido |
Ouro | Antiguidade | Desconhecido |
Ferro | Antiguidade | Desconhecido |
Chumbo | Antiguidade | Desconhecido |
Mercúrio | Antiguidade | Desconhecido |
Prata | Antiguidade | Desconhecido |
Enxofre | Antiguidade | Desconhecido |
Estanho | Antiguidade | Desconhecido |
Século XIII | ||
---|---|---|
Elemento | Ano da Descoberta | Descobridor |
Arsênio | 1250 | Albertus Magnus foi provavelmente o primeiro a isolar o elemento |
Século XV | ||
---|---|---|
Elemento | Ano da Descoberta | Descobridor |
Antimônio | Século XV | Desconhecido, mas Basil Valentinus o distingui do arsênio |
Bismuto | Século XV | Descrito em escritos provavelmente de Basil Valentinus e identificado por Claude François Geoffroy em 1753 |
Século XVI | ||
---|---|---|
Elemento | Ano da Descoberta | Descobridor |
Zinco | 1526 | Identificado como metal por Paracelso |
Século XVII | |||
---|---|---|---|
Elemento | Ano da Descoberta | Descobridor | |
Fósforo | 1669 | Hennig Brand | Primeiro elemento a ser quimicamente descoberto |
Século XVIII | |||
---|---|---|---|
Elemento | Ano da Descoberta | Descobridor | |
Cobalto | 1732 | Georg Brandt | |
Platina | Aprox. 1741 | Antonio de Ulloa | Percebido em minérios de Ouro da Colômbia desde o Século XVI |
Niquel | 1751 | Axel Fredrik Cronstedt | |
Magnésio | 1755 | Joseph Black | |
Hidrogênio | 1766 | Henry Cavendish isolou e descreveu o elemento | Denominação de Hidrogênio dada por Lavoisier |
Oxigênio | 1771 | Joseph Priestley | |
Nitrogênio | 1772 | Daniel Rutherford | |
Cloro | 1774 | Carl Wilhelm Scheele | |
Manganês | 1774 | Johan Gottlieb Gahn | |
Molibdênio | 1778 | Carl Wilhelm Scheele | |
Telúrio | 1782 | Franz-Joseph Müller von Reichenstein | |
Tungstênio | 1783 | Juan José Elhuyar and Fausto Elhuyar | |
Urânio | 1789 | Martin Heinrich Klaproth | Nome dado após a descoberta de Urano |
Zircônio | 1789 | Martin Heinrich Klaproth | |
Estrôncio | 1790 | Adair Crawford | |
Itrio | 1794 | Johan Gadolin | |
Titânio | 1791 | Willian Gregor | |
Cromo | 1797 | Louis Nicolas Vauquelin |
Século XIX | |||
---|---|---|---|
Elemento | Ano da Descoberta | Descobridor | |
Vanádio | 1801 | Andrés Manuel del Río | Inicialmente chamado de Pancrômio e somente chamado de Vanádio por Nils Gabriel Sefström 29 anos depois |
Nióbio | 1801 | Charles Hatchett | Inicialmente chamado de Colúmbio pelo descobridor |
Tantálio | 1802 | Anders Gustaf Ekeberg | |
Cério | 1803 | Martin Heinrich Klaproth | Descoberto quase simultaneamente na forma impura por Berzelius Hisinger |
Ródio | 1803 | William Hyde Wollaston | |
Paládio | 1803 | William Hyde Wollaston | Nome devido ao asteróide Palas recém descoberto |
Ósmio | 1803 | Smithson Tennant | |
Irídio | 1803 | Smithson Tennant | |
Potássio | 1807 | Humphry Davy | Primeiro elemento descoberto usando a pilha de volta |
Sódio | 1807 | Humphry Davy | Descoberto usando a pilha de volta |
Cálcio | 1808 | Humphry Davy | Descoberto usando a pilha de volta |
Bário | 1808 | Humphry Davy | Descoberto usando a pilha de volta |
Boro | 1808 | Joseph Louis Gay-Lussac e Louis Jacques Thénard | Primeiro elemento obtido por redução com K |
Iodo | 1811 | Bernard Courtois | |
Lítio | 1817 | Johan August Arfwedson | Isolado da Petalita descoberta por José Bonifácio |
Cádmio | 1817 | Friedrich Stromeyer | |
Selênio | 1817 | Jöns Jakob Berzelius | |
Silício | 1824 | Jöns Jakob Berzelius | |
Alumínio | 1825 | Hans Christian Ørsted | |
Bromo | 1826 | Antoine Jérôme Balard | |
Tório | 1828 | Jöns Jakob Berzelius | |
Berílio | 1828 | Friedrich Wöhler | Descoberto como óxido no Berilo em 1798 por Louis Nicolas Vauquelin |
Lantânio | 1839 | Carl Gustaf Mosander | Descoberto no cério impuro de Berzelius |
Érbio | 1842 | Carl Gustaf Mosander | |
Térbio | 1843 | Carl Gustaf Mosander | |
Rutênio | 1844 | Karl Ernst Claus | |
Césio | 1860 | Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff | Primeiro elemento a ser descoberto com auxílio do espectroscópio |
Rubídio | 1860 | Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff | |
Tálio | 1861 | Sir William Crookes | |
Indio | 1863 | Ferdinand Reich e Theodor Richter | |
Hélio | 1868 | Independentemente por Pierre Janssen e Norman Lockyer | Primeiro elemento a ser descoberto fora da Terra pelo espectroscópio |
Gálio | 1875 | Paul Emile Lecoq de Boisbaudran | Predito em 1871 por Mendeleev que o chamou de Ekaalumínio |
Itérbio | 1878 | Jean Charles Galissard de Marignac | |
Túlio | 1879 | Teodor Cleve | |
Escândio | 1879 | Lars Fredrik Nilson | Predito em 1871 por Mendeleev que o chamou de Ekaboro |
Holmio | 1879 | Marc Delafontaine, Jacques-Louis Soret e Teodor Cleve | |
Samário | 1879 | Paul Emile Lecoq de Boisbaudran | |
Gadolínio | 1880 | Jean Charles Galissard de Marignac | |
Praseodímio | 1885 | Carl Auer von Welsbach | Separado do Dídimio descoberto por Mosander em 1839 |
Neodímio | 1885 | Carl Auer von Welsbach | Separado do Dídimio descoberto por Mosander em 1839 |
Disprósio | 1886 | Paul Emile Lecoq de Boisbaudran | |
Germânio | 1886 | Clemens Winkler | Predito em 1871 por Mendeleev que o chamou de Ekasilício |
Fluor | 1886 | Henri Moissan | |
Argônio | 1884 | Lord Rayleigh & Sir William Ramsay | Primeiro gás nobre descoberto no ar |
Neônio | 1898 | William Ramsay | Separado do argônio líquido e descoberto por espectroscopia |
Criptônio | 1898 | William Ramsay | Separado do argônio líquido e descoberto por espectroscopia |
Xenônio | 1898 | William Ramsay | Separado do argônio líquido e descoberto por espectroscopia |
Polônio | 1898 | Pierre Curie e Marie Curie | Primeiro elemento descoberto baseado na medição da radioatividade |
Rádio | 1898 | Pierre Curie e Marie Curie | |
Radônio | 1898 | Friedrich Ernst Dorn | Descoberto como produto do decaimento do Rádio e chamado de Nitônio |
Actínio | 1899 | André-Louis Debierne |
Século XX | |||
---|---|---|---|
Elemento | Ano da Descoberta | Descobridor | |
Európio | 1901 | Eugene Demarcay | |
Lutécio | 1907 | Georges Urbain | Último lantânideo descoberto |
Protactínio | 1917 | Otto Hahn e Lise Meitner | |
Háfnio | 1923 | Dirk Coster e György Hevesy | |
Rênio | 1925 | Walter Noddack e Ida Tacke | Último elemento natural a ser descoberto |
Tecnécio | 1937 | Carlo Perrier e Emilio Segrè | Primeiro elemento sintético a ser produzido pelo homem |
Frâncio | 1939 | Marguerite Perey | |
Astatíneo | 1940 | Dale R. Corson, K.R.Mackenzie, Emilio Segrè | |
Netúnio | 1940 | E.M. McMillan & Philip H. Abelson | Primeiro elemento Transurânico a ser sintetizado |
Plutônio | 1941 | Glenn T. Seaborg,Arthur C. Wahl, Joseph W. Kennedy, Emilio Segrè | |
Amerício | 1944 | Glenn T. Seaborg | |
Cúrio | 1944 | Glenn T. Seaborg | |
Promécio | 1945 | Jacob A. Marinsky | |
Berkélio | 1949 | Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson, Kenneth Street Jr. | |
Califórnio | 1950 | Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson, Kenneth Street Jr. | |
Einstênio | 1952 | Laboratório Argonne, Laboratório Los Alamos e Universitidade da California | |
Férmio | 1953 | Laboratório Argonne, Laboratório Los Alamos e Universitidade da California | |
Mendelévio | 1955 | Glenn T. Seaborg, Evans G. Valens | |
Nobélio | 1958 | Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton e Torbørn Sikkeland | |
Lawrêncio | 1961 | Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer | |
Rutherfórdio | 1964 | Joint Institute for Nuclear Research em Dubna, URSS | |
Dúbnio | 1967 | Joint Institute for Nuclear Research em Dubna, URSS | |
Seabórgio | 1974 | Joint Institute for Nuclear Research em Dubna, URSS | |
Bohrio | 1976 | Y. Oganessian e colaboradores em Dubna URSS | |
Meitnerio | 1982 | Peter Armbruster e Gottfried Münzenberg, GSI | |
Hassio | 1984 | Peter Armbruster e Gottfried Münzenberg, GSI | |
Darmstadtio | 1994 | S. Hofmann, V. Ninov e colaboradores, GSI | |
Roentgênio | 1994 | S. Hofmann, V. Ninov e colaboradores, GSI |
Elementos ainda não reconhecidos pela IUPAC | |||
---|---|---|---|
Elemento | Número Atômico | Ano da Descoberta | Descobridor |
Ununbio | 112 | 1996 | S. Hofmann, V. Ninov e colaboradores GSI |
Ununquadio | 114 | 1999 | Joint Institute for Nuclear Research em Dubna |
Ununhexio | 116 | 2000 | Joint Institute for Nuclear Research em Dubna |
Ununtrio | 113 | 2003 | Joint Institute for Nuclear Research em Dubna e Lawrence Livermore National Laboratory |
Ununpentio | 115 | 2003 | Joint Institute for Nuclear Research em Dubna e Lawrence Livermore National Laboratory |
Ununoctio | 118 | 2002 | Joint Institute for Nuclear Research em Dubna e Lawrence Livermore National Laboratory |
Nenhum comentário:
Postar um comentário